Canada U19

Bestplayer: 93 McDonald Nicole

2-10

(1-3, 1-7, 0-0)
Russia U19

Bestplayer: 99 Bulbash Anastasiia
Time Resultat Team Special Situation Player Assist
01:40 0-1 Russia U19 # 17 Karpacheva Irina # 5 Balashova Viktoriia
03:18 0-2 Russia U19 # 90 Basargina Mariia # 99 Bulbash Anastasiia
10:21 0-3 Russia U19 # 25 Rapakova Kseniia # 18 Kozlova Tatiana
18:19 0-3 Canada U19 Missed Penalty# 12 Watkins-Southward Scout
18:19 Russia U192' Incorrect pushing# 13 Fedotova Mariia
19:05 1-3 Canada U19 PowerPlay# 92 Wood Samantha
Time Resultat Team Special Situation Player Assist
20:49 1-4 Russia U19 # 9 Skirdenko Anastasiia # 99 Bulbash Anastasiia
21:58 1-5 Russia U19 # 17 Karpacheva Irina
26:09 1-6 Russia U19 # 90 Basargina Mariia # 25 Rapakova Kseniia
28:36 1-7 Russia U19 # 10 Nadeeva Elizaveta # 4 Prokhorova Alina
30:51 1-8 Russia U19 # 5 Balashova Viktoriia # 15 Antipova Anastasiia
32:18 1-9 Russia U19 # 90 Basargina Mariia # 99 Bulbash Anastasiia
34:37 1-10 Russia U19 # 9 Skirdenko Anastasiia # 99 Bulbash Anastasiia
37:31 2-10 Canada U19 # 12 Watkins-Southward Scout
Time Resultat Team Special Situation Player Assist
46:42 Canada U192' Incorrect hit# 88 Simard Sophie
51:16 2-10 Canada U19 Missed Penalty# 11 Lange Emily
51:16 Russia U192' Incorrect pushing# 88 Rogova Anastasiia